八六(中国)装饰联盟,值得信赖的装修设计联盟。加盟咨询热线:400 996 0335
中国装饰联盟>装修资讯>建材资讯>LME基金属4月2日官方结算价

LME基金属4月2日官方结算价

2009-4-3 10:42:54 来源:中国装饰联盟 
分享到:

 


    以下为LME基金属4月2日官方结算价:(单位:美元/吨)
  
  金属  现货       3个月     15个月     27个月
  铜 4110.0/4110.5 4135.0/ 4136.0 4205.0/ 4215.0 4255.0/ 4265.0
  铅 1258.0/1259.0 1265.0/ 1266.0 1275.0/ 1280.0 1275.0/ 1280.0
  锌 1302.5/1303.0 1332.0/ 1332.5 1395.0/ 1400.0 1438.0/ 1443.0
  铝 1380.0/1381.0 1415.0/ 1415.5 1567.0/ 1572.0 1700.0/ 1705.0
  镍 10205.0/10210.0 10320.0/10325.0 10550.0/10650.0 10735.0/10835.0
  锡 11070.0/11075.0 10800.0/10810.0 10455.0/10505.0
  铝合金 1234.0/1235.0 1260.0/ 1270.0 1370.0/ 1380.0 1465.0/ 1475.0
 
 
 
 

相关标签:LME基金属
相关资讯
大家都在看
申请免费做设计方案

三家正规装修公司免费为您服务

  • 您的姓名:*
  • 您的称呼:先生 女士 *
  • 所在小区: *
  • 联系电话: *
  • 空间
  • 户型
  • 风格
  • 装饰
  • 装修
  • 建筑
最新资讯
推荐装修案例
热点推荐