八六(中国)装饰联盟,值得信赖的装修设计联盟。加盟咨询热线:400 996 0335
中国装饰联盟>装修资讯>建材资讯>国内现货市场4月2日价格统计(铝)

国内现货市场4月2日价格统计(铝)

2009-4-3 10:46:34 来源:中国装饰联盟 
分享到:
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
03月16日 12620 12640 12620 12610 12500
03月17日 12280 12440 12420 12470 12500
03月18日 12370 12570 12550 12590 12500
03月19日 12695 12870 12850 12930 12600
03月20日 12825 13050 13030 13140 13000
03月23日 12980 13100 13080 13340 13000
03月24日 12990 13220 13200 13320 13100
03月25日 13050 13370 13350 13470 13300
03月26日 13335 13520 13630 13840 13500
03月27日 13530 13940 13900 14220 13800
03月30日 13525 14000 14000 14210 13800
03月31日 13495 14000 13960 14120 13900
04月01日 13530 14020 14000 14140 14000
04月02日 13495 14000 14000 14080 14100
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价) 
 
相关标签:铝价格行情
相关资讯
大家都在看
申请免费做设计方案

三家正规装修公司免费为您服务

  • 您的姓名:*
  • 您的称呼:先生 女士 *
  • 所在小区: *
  • 联系电话: *
  • 空间
  • 户型
  • 风格
  • 装饰
  • 装修
  • 建筑
最新资讯
推荐装修案例
热点推荐