八六(中国)装饰联盟,值得信赖的装修设计联盟。加盟咨询热线:400 996 0335
中国装饰联盟>装修资讯>建材资讯>04月02日国际金属市场行情

04月02日国际金属市场行情

2009-4-3 10:41:43 来源:中国装饰联盟 
分享到:
商 品    开盘    最高    最低    收盘    涨跌    成交量    持仓(增减)    库存(增减)
铜    4110    4180    4060    4170    110    72898    247056+192    506975+5200
铝    1395    1439    1385    1433    48    119770   720123+5773    3476525-775
铅    1230    1290    1230    1285    65    22250    71085-829    61475-150
锌    1315    1346    1315    1332    20    54815    206646+1323    348675+4225
锡    10275    10925    10245    10950    500    10224    24012+148    11075+170
镍    10200    10580    10075    10580    480    29667    85914+782    107688+6
相关资讯
大家都在看
申请免费做设计方案

三家正规装修公司免费为您服务

  • 您的姓名:*
  • 您的称呼:先生 女士 *
  • 所在小区: *
  • 联系电话: *
  • 空间
  • 户型
  • 风格
  • 装饰
  • 装修
  • 建筑
最新资讯
推荐装修案例
热点推荐