八六(中国)装饰联盟,值得信赖的装修设计联盟。加盟咨询热线:400 996 0335
中国装饰联盟>装修资讯>建材资讯>广东地区基本金属现货报价4月2日

广东地区基本金属现货报价4月2日

2009-4-3 10:47:38 来源:中国装饰联盟 
分享到:

 


品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
A00铝锭 现货  13960  14080  -60  国产 2009-4-2
0#锌锭 现货  11550  11850  +50  国产 2009-4-2
1#锌锭 现货  11500  11800  +50  国产 2009-4-2
0#锌锭 厂家报价  12350  12350  0  韶冶 2009-4-2
0#锌锭 现货  11850  11850  +50  驰宏 2009-4-2
1#电解镍 现货  90500  90500  +1750  金川 2009-4-2
1#电解镍 现货  89500  89500  +1750  新疆 2009-4-2
1#电解铜 现货  35500  35700  +300  国产 2009-4-2
1#铅 现货  12400  12700  -150  国产 2009-4-2
1#电解钴 现货  330000  330000  +15000  金川 2009-4-2
1#锡 现货  96000  98000  -500  国产 2009-4-2 
 
 
 

相关资讯
大家都在看
申请免费做设计方案

三家正规装修公司免费为您服务

  • 您的姓名:*
  • 您的称呼:先生 女士 *
  • 所在小区: *
  • 联系电话: *
  • 空间
  • 户型
  • 风格
  • 装饰
  • 装修
  • 建筑
最新资讯
推荐装修案例
热点推荐